(资料图)
北交所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,易实精密因成为当日换手率达到20%的证券上榜。易实精密当日收报8.63元,涨跌幅10.36%,换手率33.86%,成交额7472.29万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 |
---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|
1 | 机构专用 | 172.88 | 0 | 172.88 |
2 | 中信建投证券广丰永丰南大道营业部 | 154.05 | 0 | 154.05 |
3 | 中国银河证券深圳罗湖营业部 | 152.9 | 0 | 152.9 |
4 | 财达证券唐山新华西道营业部 | 147.37 | 0 | 147.37 |
5 | 东方证券上海浦东新区源深路营业部 | 143.6 | 0 | 143.6 |
合计 | - | 770.8 | 0 | 770.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 |
---|
1 | 中国银河证券北京金融街营业部 | 0.86 | 452.97 | -452.11 |
2 | 华泰证券南京分公司 | 0.27 | 334.3 | -334.03 |
3 | 东方财富证券株洲珠江北路营业部 | 0 | 221.49 | -221.49 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 125.95 | 199.12 | -73.17 |
5 | 财通证券绍兴人民中路营业部 | 0 | 181.43 | -181.43 |
合计 | - | 127.08 | 1389.31 | -1262.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: