海南矿业5月5日发布消息,5月3日,公司接待中科沃土基金等多家机构调研,接待人员副总裁、董事会秘书 何婧,副总裁、财务总监 朱彤,投资者关系高级经理 杨丰源。
(资料图)
调研主要内容
交流的主要问题与回复: 1、 公司一季度受到发运影响的铁矿石在手订单量大概有多少? 第一季度铁矿石销售主要受到春节期间运力影响,部分在手订单未能在第一季度进行结算,规模大概在占销量的10%左右,该部分订单发运目前已经在进行,对应的成品矿销量将会在第二季度结算,整体在上半年业绩中将会有所体现。 2…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
2 | 东海基金 | 基金管理公司 |
3 | 长信基金 | 基金管理公司 |
4 | 财信证券 | 证券公司 |
5 | 东方证券 | 证券公司 |
6 | 安信证券 | 证券公司 |
7 | 广发证券 | 证券公司 |
8 | 华安证券 | 证券公司 |
9 | 国信证券 | 证券公司 |
10 | 国金证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,海南矿业近一年共接待203家机构291次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-20 | 19 | -2.02 | -2.31 | - | -0.06 | 0.72 | - |
2023-04-03 | 53 | -1.69 | -2.98 | -2.59 | -1.99 | -3.22 | -4.34 |
2023-03-08 | 19 | -0.13 | -1.98 | -3.96 | 0.22 | -0.81 | -3.10 |
2023-02-22 | 3 | -0.73 | -0.37 | -7.34 | -0.65 | -0.85 | -5.56 |
2023-02-02 | 26 | -0.99 | -1.74 | -4.47 | -0.05 | -0.54 | -2.38 |
2023-01-03 | 23 | 0.27 | -1.09 | 2.32 | 0.14 | -4.43 | -4.09 |
2022-12-26 | 22 | 1.93 | 8.93 | 7.74 | 0.78 | 7.77 | 3.21 |
2022-11-11 | 5 | -0.97 | -1.93 | -2.76 | -1.11 | -2.28 | -2.42 |
2022-11-03 | 24 | 3.00 | 2.57 | 3.00 | -0.27 | 1.53 | -1.69 |
2022-09-17 | 1 | 0.00 | -4.56 | -10.93 | 0.12 | -2.62 | -7.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月5日,遥望科技、炬光科技、长远锂科、浩洋股份、周大生、迈威生物等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
002291 | 遥望科技 | 329 | 特定对象调研 | 2023-05-04 |
688167 | 炬光科技 | 264 | 业绩说明会 | 2023-04-27 |
688779 | 长远锂科 | 229 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-01 |
002867 | 周大生 | 206 | 电话会议 | 2023-05-04 |
300833 | 浩洋股份 | 206 | 业绩说明会 | 2023-04-23 |
688062 | 迈威生物 | 193 | 特定对象调研,现场参观,业绩说明会,路演活动,证券公司策略会 | 2023-04-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: